Estimated Sales by Foreigners of U.S. Securities Owing to ABS Principal Repayments
(all data in millions)
Prior  Revised 
Prior  Revised  Total  Total  Prior  Revised 
Total FOI  Total FOI  Private  Private  Total  Total 
Agency  Agency  Agency  Agency  Corporate Corporate
Prepayment  Prepayment  Difference  Prepayment  Prepayment  Difference  Prepayment  Prepayment  Difference 
Dates Estimates Estimates (2 less 1) Dates Estimates Estimates (5 less 4) Dates Estimates Estimates (8 less 7)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
         
07/01/08  $         4,829  $         4,829  $           (0) 07/01/08  $         3,623  $         3,623  $           (0) 07/01/08  $         6,266  $         6,266  $            0
08/01/08  $         4,213  $         4,357  $        144 08/01/08  $         3,161  $         3,185  $          24 08/01/08  $         5,808  $         5,631  $       (177)
09/01/08  $         3,587  $         3,826  $        239 09/01/08  $         2,691  $         2,725  $          34 09/01/08  $         7,053  $         6,705  $       (348)
10/01/08  $         3,577  $         3,944  $        368 10/01/08  $         2,684  $         2,737  $          53 10/01/08  $         7,461  $         6,855  $       (606)
11/01/08  $         3,907  $         4,453  $        546 11/01/08  $         2,931  $         3,009  $          77 11/01/08  $         5,234  $         4,660  $       (574)
12/01/08  $         2,891  $         3,391  $        500 12/01/08  $         2,169  $         2,231  $          62 12/01/08  $         5,084  $         4,470  $       (614)
01/01/09  $         3,621  $         4,343  $        722 01/01/09  $         2,717  $         2,783  $          66 01/01/09  $         9,052  $         7,512  $     (1,540)
02/01/09  $         5,995  $         7,381  $      1,385 02/01/09  $         4,498  $         4,604  $        106 02/01/09  $         6,203  $         5,159  $     (1,044)
03/01/09  $         8,089  $       10,367  $      2,278 03/01/09  $         6,069  $         6,295  $        226 03/01/09  $         4,741  $         3,609  $     (1,132)
04/01/09  $         7,911  $       10,482  $      2,571 04/01/09  $         5,935  $         6,194  $        259 04/01/09  $         6,146  $         4,526  $     (1,620)
05/01/09  $         7,356  $       10,138  $      2,782 05/01/09  $         5,519  $         5,830  $        311 05/01/09  $         4,619  $         3,264  $     (1,355)
06/01/09  $         7,827  $       11,260  $      3,433 06/01/09  $         5,873  $         6,299  $        426 06/01/09  $         5,749  $         4,080  $     (1,669)
07/01/09  $         7,527  $       11,350  $      3,823 07/01/09  $         5,681  $         6,349  $        668 07/01/09  $         9,462  $         2,173  $     (7,289)
08/01/09  $         6,026  $         9,215  $      3,189 08/01/09  $         4,521  $         5,155  $        634 08/01/09  $         5,122  $         1,706  $     (3,416)
09/01/09  $         4,811  $         7,490  $      2,679 09/01/09  $         3,610  $         4,190  $        580 09/01/09  $         5,555  $         1,815  $     (3,740)
10/01/09  $         4,346  $         6,886  $      2,540 10/01/09  $         3,261  $         3,852  $        591 10/01/09  $         4,786  $         1,442  $     (3,344)
11/01/09  $         4,813  $         7,715  $      2,902 11/01/09  $         3,611  $         4,316  $        705 11/01/09  $         3,844  $         1,838  $     (2,006)
12/01/09  $         4,668  $         7,466  $      2,798 12/01/09  $         3,502  $         4,177  $        675 12/01/09  $         4,698  $         2,233  $     (2,465)
01/01/10  $         5,513  $         8,892  $      3,379 01/01/10  $         4,136  $         4,974  $        838 01/01/10  $         8,533  $         1,995  $     (6,538)
02/01/10  $         4,523  $         7,383  $      2,860 02/01/10  $         3,394  $         4,130  $        736 02/01/10  $         4,912  $         1,553  $     (3,359)
April 30, 2010