HOME         SITE INDEX    FAQ    FOIA   ESPAÑOL          
Interest Rate Statistics
 

Daily Treasury Bill Rates


Icon: XML Document  This data is also available in XML format by clicking on the XML icon

  
4 WEEKS 13 WEEKS 26 WEEKS 52 WEEKS
DATE BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
BANK
DISCOUNT
COUPON
EQUIVALENT
01/04/2010 0.05 0.05 0.08 0.08 0.18 0.18 0.41 0.42
01/05/2010 0.03 0.03 0.07 0.07 0.17 0.17 0.37 0.38
01/06/2010 0.03 0.03 0.06 0.06 0.15 0.15 0.36 0.37
01/07/2010 0.02 0.02 0.05 0.05 0.16 0.16 0.36 0.37
01/08/2010 0.02 0.02 0.05 0.05 0.15 0.15 0.33 0.34
01/11/2010 0.01 0.01 0.04 0.04 0.13 0.13 0.30 0.30
01/12/2010 0.02 0.02 0.05 0.05 0.14 0.14 0.34 0.35
01/13/2010 0.02 0.02 0.06 0.06 0.15 0.15 0.36 0.37
01/14/2010 0.02 0.02 0.05 0.05 0.14 0.14 0.33 0.34
01/15/2010 0.03 0.03 0.06 0.06 0.15 0.15 0.32 0.33
01/19/2010 0.03 0.03 0.06 0.06 0.14 0.14 0.32 0.33
01/20/2010 0.03 0.03 0.05 0.05 0.14 0.14 0.30 0.30
01/21/2010 0.02 0.02 0.06 0.06 0.14 0.14 0.30 0.30
01/22/2010 0.02 0.02 0.06 0.06 0.14 0.14 0.28 0.28
01/25/2010 0.02 0.02 0.06 0.06 0.14 0.14 0.28 0.28
01/26/2010 0.02 0.02 0.07 0.07 0.14 0.14 0.30 0.30
01/27/2010 0.01 0.01 0.08 0.08 0.16 0.16 0.31 0.32
01/28/2010 0.01 0.01 0.08 0.08 0.15 0.15 0.29 0.29
01/29/2010 0.02 0.02 0.08 0.08 0.15 0.15 0.28 0.28
02/01/2010 N/A N/A 0.10 0.10 0.17 0.17 0.30 0.30
02/02/2010 0.04 0.04 0.10 0.10 0.17 0.17 0.30 0.30
02/03/2010 0.05 0.05 0.10 0.10 0.17 0.17 0.32 0.33
02/04/2010 0.04 0.04 0.09 0.09 0.16 0.16 0.29 0.29
02/05/2010 0.03 0.03 0.10 0.10 0.17 0.17 0.28 0.28
02/08/2010 0.03 0.03 0.12 0.12 0.17 0.17 0.29 0.29
02/09/2010 0.05 0.05 0.12 0.12 0.18 0.18 0.34 0.35
02/10/2010 0.06 0.06 0.11 0.11 0.19 0.19 0.37 0.38
02/11/2010 0.05 0.05 0.11 0.11 0.18 0.18 0.37 0.38
02/12/2010 0.04 0.04 0.10 0.10 0.18 0.18 0.34 0.35
02/16/2010 0.04 0.04 0.10 0.10 0.18 0.18 0.33 0.34
02/17/2010 0.07 0.07 0.10 0.10 0.18 0.18 0.34 0.35
02/18/2010 0.07 0.07 0.10 0.10 0.18 0.18 0.35 0.36
02/19/2010 0.06 0.06 0.11 0.11 0.20 0.20 0.37 0.38
02/22/2010 0.06 0.06 0.11 0.11 0.19 0.19 0.35 0.36
02/23/2010 0.08 0.08 0.12 0.12 0.20 0.20 0.34 0.35
02/24/2010 0.08 0.08 0.12 0.12 0.19 0.19 0.32 0.33
02/25/2010 0.09 0.09 0.13 0.13 0.19 0.19 0.30 0.30
02/26/2010 0.09 0.09 0.13 0.13 0.19 0.19 0.30 0.30

Back To Top